Für die Computertomographie steht uns seit Mai 2011 das Aquilion ONE von Toshiba, der einzigedynamische Volumen (4D) CT- Scanner mit 320 – Zeilen zur Verfügung. Das Gerät ist ein sog. low dose – Hybridscanner, der sowohl die Volumen CT, als auch die Spiral CT durchführen kann. Mit dem Volumen-CT erreicht man gegenüber der konventionellen Spiral-CT Technik bis zu 90 % Reduktion der Strahlenexposition und dies bei hoher Bildqualität.

Erstmals werden Herzdarstellungen in nur einer halben Rotation, Live – Darstellungen von Gelenksbewegungen, 4D- CT-Angiographien und 3D-Perfusionsmessungen von ganzen Organen und Tumoren Realität. Durch die Möglichkeit einer besonders strahlenarmen ultraschnellen Untersuchungstechnik / Volumenscan eignet sich das Gerät insbesondere auch für pädiatrische CT-Anwendungen. Die sehr umfangreichen Bilddaten werden im Anschluss an Workstations / Befundstationen weitergeleitet, bearbeitet, befundet und schließlich im Institut digital archiviert.
SCHÄDEL CT | ohne und mit Kontrastmittel |
FELSENBEIN CT | Dünnschicht-CT ( HRP-CT )-Niedrigstdosis |
ORBITA – GESICHTSSCHÄDEL CT | Dünnschicht-CT |
NASENNEBENHÖHLEN-CT | Niedrigstdosis durch Volumen-CT |
KIEFERGELENKE-CT | statisch und funktionsdynamisch |
SELLA – HYPOPHYSEN-CT | Dünnschicht – kontrastmitteldynamische CT |
SCHÄDELBASIS-CT | Dünnschicht – CT + 3D Darstellung |
HALS CT | Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel + 3D-Darstellung |
THORAX CT + HR-CT | Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel – Niedrigstdosis |
ABDOMEN * | Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel + multiplanare Volumendarstellung |
LEBER – CT * | Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel + Mehrphasenuntersuchung |
PANKREAS-CT * | hochauflösende Spiral-CT mit Kontrastmittel + Mehrphasenuntersuchung |
URO-CT * | Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel + Triphasische Untersuchung + Urogramm (ivP) |
NEBENNIEREN * | hochauflösende Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel |
BECKENORGANE * | Spiral-CT ohne und mit Kontrastmittel + multiplanare Volumendarstellung |
WIRBELSÄULEN-CT | 2D + 3D – Spiral-CT ( Bandscheibe, Fraktur, Knochenveränderungen ) |
OSTEO-CT | 3D -Osteoporosemessung – siehe Spezialuntersuchung |
GELENKS-CT | hochauflösende 3D-Spiral-CT aller großen Gelenke. 4D-CT – Funktionsdiagnostik |
Die mit einem * gekennzeichneten Untersuchungen benötigen eine Untersuchungsvorbereitung.